<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die&#124;Entwickler</title>
	<atom:link href="http://entwickler-netz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://entwickler-netz.de</link>
	<description>weltweit und hautnah...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Die Kampagne &#8220;Steuer gegen Armut&#8221; verschickt einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin</title>
		<link>http://entwickler-netz.de/blog/2012/05/15/die-kampagne-steuer-gegen-armut-verschickt-einen-offenen-brief-an-die-bundeskanzlerin/</link>
		<comments>http://entwickler-netz.de/blog/2012/05/15/die-kampagne-steuer-gegen-armut-verschickt-einen-offenen-brief-an-die-bundeskanzlerin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ettina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine und Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entwickler-netz.de/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[Die Kampagne &#8220;Steuer gegen Armut&#8221; hat die Bundeskanzlerin in einem offenen Brief aufgefordert, den Besuch des neugewählten französischen Staatspräsidenten für einen großen Schritt zur Einführung der Finanztransaktionssteuer (FTS)  in der Eurozone zu nutzen. &#8220;Mit Präsident Hollande hat Frau Merkel einen sehr engagierten Mitstreiter, der eine neue Dynamik in den Prozess der Einführung einer FTS bringt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kampagne <a href="http://www.steuer-gegen-armut.org/" target="_blank">&#8220;Steuer gegen Armut&#8221;</a> hat die Bundeskanzlerin in einem <a href="http://entwickler-netz.de/files/2012/05/Merkel-Brief-14-05-2012.pdf" target="_blank">offenen Brief </a>aufgefordert, den Besuch des neugewählten französischen Staatspräsidenten für einen großen Schritt zur Einführung der Finanztransaktionssteuer (FTS)  in der Eurozone zu nutzen.</p>
<p>&#8220;Mit Präsident Hollande hat Frau Merkel einen sehr engagierten Mitstreiter, der eine neue Dynamik in den Prozess der Einführung einer FTS bringt. Das Projekt Finanztransaktionssteuer ist nicht gescheitert, es nimmt neue Fahrt auf. Der Konsens mit Präsident Hollande in dieser Frage ist sehr wichtig“, betonte Jörn Kalinski, der Oxfam in der Steuerungsgruppe der Kampagne vertritt.</p>
<p>&#8220;Beim Treffen am 15. Mai mit François Hollande sollten die Weichen für die FTS im Rahmen der <em>verstärkten Zusammenarbeit</em> gestellt werden. Auf Großbritannien zu warten, ist in diesem Fall hoffnungslos&#8221;, so Detlev v. Larcher, Attac-Vertreter  in der Steuerungsgruppe der Kampagne. Großbritannien werde keiner europäischen Steuer zustimmen, das sei völlig klar.</p>
<p>Die Kampagne &#8220;Steuer gegen Armut“ mit ihren 90 Mitgliedsorganisationen setzt sich dafür ein, dass ein substanzieller Teil der Einnahmen aus der FTS für die Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern und den Umweltschutz verwendet wird.</p>
<div id="attachment_4497" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://entwickler-netz.de/files/2012/05/liebe.jpg"><img class="wp-image-4497 " src="http://entwickler-netz.de/files/2012/05/liebe-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">© Luzia Schmincke</p></div>
<p>In einer <a href="http://www.flickr.com/photos/jusos/7152951677/" target="_blank">Fotoaktion</a> vor dem Brandenburger Tor hatte die Kampagne ihre Aufforderung schon am Tag nach der Wahl des französischen Staatspräsidenten vorgetragen.</p>
<p>Für Rückfragen:<br />
Detlev v. Larcher, Attac, 0160-93708007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entwickler-netz.de/blog/2012/05/15/die-kampagne-steuer-gegen-armut-verschickt-einen-offenen-brief-an-die-bundeskanzlerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxfam-Studie zur Spekulation mit Nahrungsmitteln:</title>
		<link>http://entwickler-netz.de/blog/2012/05/15/oxfam-studie-zur-spekulation-mit-nahrungsmitteln-allianz-darf-nicht-mehr-mit-essen-spielen/</link>
		<comments>http://entwickler-netz.de/blog/2012/05/15/oxfam-studie-zur-spekulation-mit-nahrungsmitteln-allianz-darf-nicht-mehr-mit-essen-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das&#124;Entwicklerteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entwickler-netz.de/?p=4488</guid>
		<description><![CDATA[Allianz darf nicht mehr mit Essen spielen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>(Berlin/München, Oxfam, 09.05.2012) Oxfam Deutschland veröffentlicht zur heute in München stattfindenden Hauptversammlung der Allianz die Studie „Mit Essen spielt man nicht! &#8211; Die deutsche Finanzbranche und das Geschäft mit dem Hunger“. Die Studie zeigt, dass deutsche Finanzinstitute ein Sechstel des weltweit geschätzten Anlagevolumens in Agrarrohstoffen von 68,8 Milliarden Euro halten. Den Spitzenplatz nimmt die Allianz ein: Im Jahr 2011 legte sie nach Oxfams Berechnungen 6,24 Milliarden Euro direkt und indirekt in Nahrungsmitteln an. Die Hilfsorganisation protestiert gegen diese Anlageform, weil sie die weltweite Hungerkrise weiter verschärft.</p>
<p>„Viele Studien beleuchten den Zusammenhang zwischen Nahrungsmittelspekulation, Preisschwankungen und Hunger“, sagt Frank Braßel, Leiter der Oxfam-Kampagne „Mahlzeit!“. Während Familien in Deutschland lediglich etwa zehn Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben, müssen Familien in armen Ländern oft bis zu 80 Prozent aufbringen. „In Armut lebende Menschen etwa in Kambodscha, Äthiopien oder Somalia können höhere Preise nicht abfangen. Dann müssen erst die Frauen auf Mahlzeiten verzichten und schließlich hungert die gesamte Familie“, erläutert Frank Braßel. Als die Nahrungsmittelpreise 2010/11 extrem in die Höhe schnellten, wurden zusätzlich 44 Millionen Menschen in armen Ländern in den Hunger getrieben.</p>
<p>„Erste europäische Geldinstitute haben Konsequenzen gezogen und ziehen sich aus der Spekulation mit Nahrungsmitteln zurück. Oxfam hat die Allianz im März aufgefordert, diesem Beispiel zu folgen“, so Braßel. Bislang weist das größte deutsche Versicherungsunternehmen diesen Vorschlag zurück, weshalb Oxfam auf der heutigen Hauptversammlung im Münchener Olympiapark zusammen mit den „Kritischen Aktionären“ einen Antrag auf Nicht-Entlastung des Vorstands stellt und vor dem Gebäude protestiert.</p>
<p>Die Studie zeigt, dass alle großen deutschen Finanzinstitute mit Nahrungsmitteln spekulieren. Die Allianz und auf Platz zwei die Deutsche Bank (2011: 4,57 Milliarden Euro in Agrarrohstoffen) sind mit Abstand die größten deutschen Akteure in diesem Geschäft.</p>
<p>Oxfam fordert die Finanzinstitute auf, aus der Nahrungsmittelspekulation auszusteigen. Zudem müssten Finanzminister Wolfgang Schäuble und seine europäischen Kolleginnen und Kollegen effektive Regulierungen durchsetzen, um die Spekulation einzudämmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entwickler-netz.de/blog/2012/05/15/oxfam-studie-zur-spekulation-mit-nahrungsmitteln-allianz-darf-nicht-mehr-mit-essen-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ein wichtiges Instrument gegen Landraub&#8221;</title>
		<link>http://entwickler-netz.de/blog/2012/05/15/ein-wichtiges-instrument-gegen-landraub-menschenrechtsinstitut-begrust-verabschiedung-der-un-leitlinien-fur-verantwortungsvolle-landpolitik/</link>
		<comments>http://entwickler-netz.de/blog/2012/05/15/ein-wichtiges-instrument-gegen-landraub-menschenrechtsinstitut-begrust-verabschiedung-der-un-leitlinien-fur-verantwortungsvolle-landpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das&#124;Entwicklerteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[land grabbing]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entwickler-netz.de/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[Menschenrechtsinstitut begrüßt Verabschiedung der UN-Leitlinien für verantwortungsvolle Landpolitik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Berlin, Institut für Menschenrechte, 11.05.2012) &#8211; Anlässlich der heutigen Verabschiedung der &#8220;Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern&#8221; durch den Ausschuss für Welternährungssicherung der Vereinten Nationen erklärt Michael Windfuhr, Stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte:</p>
<p>&#8220;Die einstimmige Verabschiedung der &#8216;Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern&#8217; ist ein wichtiger Schritt, um die Situation von Kleinbauern in den Ländern des Südens entscheidend zu verbessern. Die Leitlinien sind ein wichtiges Instrument, um die Rechte besonders armer und an den Rand gedrängter Bevölkerungsgruppen besser als bisher zu schützen. Die deutsche Entwicklungspolitik ist nun aufgerufen, diese Leitlinien zum Maßstab ihres Handelns bei der Beratung und Unterstützung von Partnerländen zu machen. Private Investoren sollten die Leitlinien ebenfalls als Mindeststandards nutzen, um ihrer menschenrechtlichen Verantwortung gerecht zu werden.</p>
<p>Die Leitlinien sollen sowohl Regierungen, aber auch allen anderen Akteuren, die Land oder Wälder nutzen beziehungsweise kaufen wollen, Orientierung für die menschenrechtskonforme Ausgestaltung der Nutzungs- und Kaufprozesse bieten. Zivilgesellschaftliche Organisationen können die Leitlinien ebenfalls nutzen, um das Handeln von Regierungen zu überprüfen und um Projekte privater Investoren menschenrechtlich zu prüfen.</p>
<p>Unsicherheit im Landzugang ist für viele Kleinbauernfamilien ein großes Hindernis bei der Nutzung ihres Landes. Bei vielen Landverkäufen kommt es zudem zu Zwangsräumungen und Vertreibungen von Menschen, die keine rechtliche Absicherung ihrer Landrechte nachweisen können. Sichere Zugangsrechte zu Land und anderen produktiven Ressourcen sind für die Menschen in ländlichen Gebieten überlebenswichtig. Obwohl Frauen mehr als die Hälfte der Kleinbauern stellen, sind weniger als 20 Prozent der Landtitel auf Frauen ausgestellt. In vielen Schwellen- und Entwicklungsländern werden die Frauen nach wie vor durch Erb- oder Familienrecht diskriminiert und haben oft kaum Einfluss auf Landnutzungsplanungen.</p>
<p>Der Prozess der Aushandlung der Leitlinien wurde maßgeblich vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert. Dieses Engagement der deutschen Bundesregierung zur Umsetzung des Rechts auf Nahrung verdient Respekt und Anerkennung. Nun hat die die Bundesregierung die Chance, die Leitlinien in ihrem entwicklungspolitischen Handeln konsequent umsetzen.&#8221;</p>
<p>- Michael Windfuhr hat die Verhandlungen auf Einladung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz (BMELV) als unabhängiger Menschenrechtsexperte begleitet.</p>
<p>Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/clausthoden/">Perspectix</a></strong> via flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entwickler-netz.de/blog/2012/05/15/ein-wichtiges-instrument-gegen-landraub-menschenrechtsinstitut-begrust-verabschiedung-der-un-leitlinien-fur-verantwortungsvolle-landpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland bleibt ver­läss­licher Part­ner Südafrikas</title>
		<link>http://entwickler-netz.de/blog/2012/05/15/deutschland-bleibt-ver%c2%adlass%c2%adlicher-part%c2%adner-sudafrikas/</link>
		<comments>http://entwickler-netz.de/blog/2012/05/15/deutschland-bleibt-ver%c2%adlass%c2%adlicher-part%c2%adner-sudafrikas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das&#124;Entwicklerteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Niebel]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungszusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entwickler-netz.de/?p=4476</guid>
		<description><![CDATA[(BMZ, Berlin, 08.05.2012) Das BMZ unterstützt Südafrika auch weiterhin bei der Überwindung der strukturellen Ursachen von Armut, extremer Ungleichheit und beim Schutz globaler öffentlicher Güter. Bundes­ent­wick­lungs­mi­nister Dirk Niebel und der südafrikanische Finanz­minister Pravin Jamnadas Gordhan trafen heute in Berlin zu einem bilateralen Gespräch zusammen und unterzeichneten aus diesem Anlass auch das Protokoll der Re­gie­rungs­ver­hand­lungen zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(BMZ, Berlin, 08.05.2012) Das <abbr title="Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung">BMZ</abbr> unterstützt Südafrika auch weiterhin bei der Überwindung der strukturellen Ursachen von Armut, extremer Ungleichheit und beim Schutz globaler öffentlicher Güter. Bundes­ent­wick­lungs­mi­nister Dirk Niebel und der südafrikanische Finanz­minister Pravin Jamnadas Gordhan trafen heute in Berlin zu einem bilateralen Gespräch zusammen und unterzeichneten aus diesem Anlass auch das Protokoll der Re­gie­rungs­ver­hand­lungen zwischen Deutsch­land und Süd­afrika.</p>
<p>Bundes­ent­wick­lungs­mi­nister Dirk Niebel sagte dazu in Berlin: &#8220;Südafrika kommt bei der Bekämpfung von Armut, dem Streben nach global nachhaltiger Ent­wick­lung und der Sicherung von Frieden und Stabilität eine Schlüsselrolle zu. Deutsch­land wird Südafrika daher auch künftig in strategischen Schlüssel­bereichen unterstützen, vor allem im Bereich Energie und Klima. Ziel von In­ves­ti­tio­nen in erneuerbare Energien und Ener­gie­ef­fi­zienz ist es, Südafrika in seiner inter­na­tionalen Ver­ant­wor­tung zum Klima­schutz zu unter­stützen und eine umwelt­freundliche Energie­versorgung als Voraussetzung für wirt­schaft­liches Wachstum zu sichern. Sie ist auch für die etwa 600 am Kap an­säs­si­gen deutschen Unternehmen wichtig, die in Südafrika über 90.000 Menschen direkt be­schäf­tigen. Dabei setzen wir in großem Maße auf kreditfinanzierte Vorhaben.&#8221;</p>
<p>Südafrika hat auch 18 Jahre nach Beendigung der Apartheid mit den Folgen von Armut zu kämpfen. Trotz seiner Kraft als Wirt­schafts­lokomotive Afrikas sind derzeit de facto rund 40 Prozent der Menschen arbeits­los und etwa 5,6 Millionen der knapp 50 Millionen Einwohner <abbr title="Humanes Immunschwäche-Virus">HIV</abbr>-positiv – weltweit die absolut höchste Zahl in einem Land. Die Energieversorgung basiert noch zu 93 Prozent auf Kohle, was dazu führt, dass Südafrika weltweit zu den zehn größtenKohlendioxid-Emittenten pro Kopf gehört.</p>
<p>Schwerpunkte der ent­wick­lungs­po­litischen Zu­sam­men­ar­beit sind dementsprechend neben guter Re­gierungs­führung die <abbr title="Humanes Immunschwäche-Virus">HIV</abbr>/AIDS-Prävention sowie die Themen Energie und Klima. Ziel der deutsch-süd­afri­kanischen Programme zum Aufbau einer leis­tungs­fähigen und bürger­orientierten Verwaltung, zur Prä­ven­tion von Jugend­gewalt in den Städten und zur Ver­bes­se­rung der <abbr title="Humanes Immunschwäche-Virus">HIV</abbr>-Prävention und Aufklärung über die Krankheit ist es, eine weiterhin stabile Ent­wick­lung des Landes zu fördern, von der die gesamte Region des südlichen Afrika abhängig ist.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.flickr.com/photos/defenceimages/with/5038788986/">Defence Images</a> via flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entwickler-netz.de/blog/2012/05/15/deutschland-bleibt-ver%c2%adlass%c2%adlicher-part%c2%adner-sudafrikas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Chancen von Anfang an – frühkindliche Bildung stärken!</title>
		<link>http://entwickler-netz.de/blog/2012/04/24/gute-chancen-von-anfang-an-fruhkindliche-bildung-starken-aktionswochen-der-globalen-bildungskampagne-vom-22-april-bis-10-juni/</link>
		<comments>http://entwickler-netz.de/blog/2012/04/24/gute-chancen-von-anfang-an-fruhkindliche-bildung-starken-aktionswochen-der-globalen-bildungskampagne-vom-22-april-bis-10-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das&#124;Entwicklerteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine und Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtregierungsorganisationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entwickler-netz.de/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Aktionswochen der Globalen Bildungskampagne vom 22. April bis 10. Juni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>(Oxfam, Berlin, 23.04.2012) Die Globale Bildungskampagne Deutschland ruft in ihren Aktionswochen „Weltklasse! An die Stifte, fertig, los!“ vom 22.4. bis 10.6.2012 Schüler/innen und KiTa-Kinder dazu auf, Bilder zu malen. Damit will das Bündnis von zehn Nichtregierungsorganisationen und Bildungsgewerkschaften die Bundesregierung auffordern, frühkindliche Bildung in armen Ländern stärker zu unterstützen. Denn noch immer sind weltweit 200 Millionen Jungen und Mädchen unter fünf Jahren von guter Erziehung und frühkindlicher Förderung ausgeschlossen.</p>
<p>Bildung für alle lohnt sich. Die Bundesregierung muss das von ihr und 163 anderen Regierungen auf dem Weltbildungsforum in Dakar im Jahr 2000 gegebene Versprechen „Bildung für alle“ einhalten und wesentlich mehr in Entwicklungszusammenarbeit für Bildung investieren. Frühkindliche Erziehung ist dabei ein wichtiger Bestandteil. „Bildung beginnt nicht erst in der Schule. Bereits in den ersten Lebensjahren werden die Grundlagen für die späteren Bildungs- und Entwicklungschancen eines Menschen gelegt. Trotzdem spielt die globale Bildungsmisere der Jüngsten kaum eine Rolle in der Politik“, sagt Sandra Dworack, Sprecherin der Globalen Bildungskampagne Deutschland.</p>
<p>Kinder, die nicht von guten Vorschulprogrammen profitieren, haben später häufiger Probleme in der Schule mitzuarbeiten, schneiden schlechter ab und haben weniger Aussichten auf eine gut bezahlte Arbeit. Wird frühkindliche Bildung vernachlässigt, hat das jedoch nicht nur Folgen für die Kinder, sondern für die gesamte Gesellschaft. „Das wirkt sich langfristig negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes aus“, so Dworack. Armut kann nur überwunden werden, wenn alle die Chance auf gute Bildung haben, von Anfang an.<br />
<strong><br />
Schüler/innen setzen Zeichen</strong></p>
<p>Je mehr Bilder bei der Aktion zusammenkommen, desto größer wird der öffentliche Druck auf Politiker/innen. In diesem Jahr haben sich bereits über 200 Schulklassen zur Teilnahme an den Aktionswochen angemeldet. Schon in den vergangenen Jahren haben sich viele Schüler/innen und Lehrer/innen engagiert: Sie haben das Thema „Bildung weltweit“ im Unterricht entdeckt, Aktionsbeiträge erstellt und Veranstaltungen organisiert, um gemeinsam mit Politikerinnen und  Politikern zu diskutieren. Die Aktions- und Unterrichtsmaterialien können über die Website www.bildungskampagne.org bestellt oder heruntergeladen werden.</p>
<p>Bild: <a href="http://http://www.flickr.com/photos/oter/4410688357/">jcoterhals</a> via flickr</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entwickler-netz.de/blog/2012/04/24/gute-chancen-von-anfang-an-fruhkindliche-bildung-starken-aktionswochen-der-globalen-bildungskampagne-vom-22-april-bis-10-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirk Niebel kün­digt Wie­der­auf­nahme der Ent­wick­lungs­zusam­men­arbeit mit Myanmar an</title>
		<link>http://entwickler-netz.de/blog/2012/04/24/dirk-niebel-kun%c2%addigt-wie%c2%adder%c2%adauf%c2%adnahme-der-ent%c2%adwick%c2%adlungs%c2%adzusam%c2%admen%c2%adarbeit-mit-myanmar-an/</link>
		<comments>http://entwickler-netz.de/blog/2012/04/24/dirk-niebel-kun%c2%addigt-wie%c2%adder%c2%adauf%c2%adnahme-der-ent%c2%adwick%c2%adlungs%c2%adzusam%c2%admen%c2%adarbeit-mit-myanmar-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das&#124;Entwicklerteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Aung San Suu Kyi]]></category>
		<category><![CDATA[BMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entwickler-netz.de/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Nie­bel be­grüßte die Ent­schei­dung des Rats der EU-Außen­minister, die Sank­tionen gegen­über Myan­mar zu sus­pen­dieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(BMZ, Berlin, 23.04.2012)Bundes­ent­wick­lungs­minister Dirk Nie­bel be­grüßte die Ent­schei­dung des Rats der EU-Außen­minister, die Sank­tionen gegen­über Myan­mar mit Aus­nahme des Waf­fen­embar­gos zu sus­pen­dieren: &#8220;Jetzt gilt es, die Reformen in Myan­mar durch die drin­gend benö­tigte ent­wick­lungs­po­litische und wirt­schaft­liche Un­ter­stüt­zung weiter voran zu brin­gen und vor allem die Regie­rung, die Oppo­si­tion und die Zivil­ge­sell­schaft zu be­fähigen, ihre ambi­tio­nierten Ziele zu er­reichen. Wir wer­den des­halb die bi­la­te­rale Ent­wick­lungs­zu­sam­men­ar­beit mit Myan­mar wie­der­auf­nehmen. Der Schwer­punkt wird im Bereich der nach­hal­tigen Ent­wick­lung einer sozialen Markt­wirt­schaft liegen, beson­ders in der beruf­lichen Bildung.&#8221;</p>
<p>Insgesamt stellte Niebel – neben den bereits im Februar 2012 zu­ge­sagten 6,2 Mil­lionen Euro – nun weitere 10 Mil­lionen Euro in Aus­sicht. Bereits im Mai wer­den Ver­tre­ter des Bundes­minis­teriums für wirt­schaft­liche Zu­sam­men­ar­beit und Ent­wick­lung nach Myan­mar rei­sen, um hier­über mit der Regie­rung zu ver­han­deln, damit die Zu­sam­men­ar­beit zügig be­gin­nen kann. Dirk Niebel: &#8220;Gleich­zeitig werde ich mich dafür ein­set­zen, dass eine effek­tive in­ter­na­ti­o­nale Geber­ab­stim­mung statt­findet, so dass Myan­mar nicht un­koor­di­niert von einer Geber­welle über­rollt, son­dern arbeits­tei­lig und ziel­ge­rich­tet bei seinem Re­form­pro­zess unter­stützt wird.</p>
<p>&#8220;Die Suspendierung der Sank­tionen ist die Reak­tion der euro­pä­ischen Mit­glieds­staaten auf die Par­la­ments­nach­wahlen am 1. April 2012, die von inter­natio­nalen Beo­bach­tern als frei und fair ein­ge­stuft worden sind. Mit diesen histo­rischen Wah­len hat die Regie­rung Myan­mars ge­zeigt, dass sie den an­ge­kün­digten natio­nalen Aus­söh­nungs­prozess mit der Oppo­si­tion weiter fort­setzen will.</p>
<p>Dirk Niebel: &#8220;Dennoch werden wir auch weiter­hin die Ent­wick­lung in Myan­mar kri­tisch und auf­merk­sam beo­bachten, zumal wei­ter­hin ethnische Kon­flikte un­ge­löst und zahl­reiche poli­tische Ge­fan­gene in­haf­tiert sind. Man kann noch nicht von un­um­kehr­baren Re­formen und einer völ­lig sta­bilen Situa­tion in Myan­mar sprechen. Die Prä­si­dent­schafts­wahl 2015 wird der eigent­liche Lack­mus­test für die Nach­hal­tig­keit und Ernst­haftig­keit des Demo­kra­tie­pro­zesses sein.</p>
<p>&#8220;Bereits im Februar hatte sich Bundes­ent­wick­lungs­mi­nister Dirk Niebel wäh­rend einer drei­tägigen Reise nach Myan­mar vom Fort­gang des von der Regie­rung ein­ge­schlagenen Reform­pro­zesses über­zeugt und sich unter anderem mit Prä­si­dent Thein Sein und der Oppo­si­tions­füh­rerin Aung San Suu Kyi ausgetauscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entwickler-netz.de/blog/2012/04/24/dirk-niebel-kun%c2%addigt-wie%c2%adder%c2%adauf%c2%adnahme-der-ent%c2%adwick%c2%adlungs%c2%adzusam%c2%admen%c2%adarbeit-mit-myanmar-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungerkrisen vermeiden – Schäuble muss Spekulation mit Nahrungsmitteln stoppen</title>
		<link>http://entwickler-netz.de/blog/2012/04/18/hungerkrisen-vermeiden-schauble-muss-spekulation-mit-nahrungsmitteln-stoppen/</link>
		<comments>http://entwickler-netz.de/blog/2012/04/18/hungerkrisen-vermeiden-schauble-muss-spekulation-mit-nahrungsmitteln-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das&#124;Entwicklerteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelspekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entwickler-netz.de/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[(Attac, Berlin, 09.04.2012) Angesichts einer Milliarde Hungernder auf der Welt fordert ein Bündnis aus Hilfs- und Kampagnenorganisationen jetzt ein Einschreiten der Bundesregierung, um der maßlosen Spekulation mit Nahrungsmitteln einen Riegel vorzuschieben. Attac, Campact, Misereor, Oxfam Deutschland, das Südwind-Institut, WEED und die Welthungerhilfe starten heute die Protestaktion &#8220;Mit Essen spielt man nicht!&#8221;. Sie richtet sich an [...]]]></description>
